| Cena netto | Cena brutto | |||
|---|---|---|---|---|
| Fakturowanie PRO | ||||
| 1 firma / 1 stanowisko / KSeF 500 dokumentów | 199,00 zł | 244,77 zł |
|
|
| 3 firmy / 1 stanowisko / KSeF 1500 dokumentów | 409,00 zł | 503,07 zł |
|
|
| 10 firm / 1 stanowisko / KSeF 5000 dokumentów | 715,00 zł | 879,45 zł |
|
|
| Fakturowanie PRO PLUS | ||||
| 1 firma / 5 stanowisk / KSeF 500 dokumentów | 269,00 zł | 330,87 zł |
|
|
| 3 firmy / 5 stanowisk / KSeF 1500 dokumentów | 449,00 zł | 552,27 zł |
|
|
| 10 firm / 5 stanowisk / KSeF 5000 dokumentów | 729,00 zł | 896,67 zł |
|
|
| Magazyn i Faktury PRO | ||||
| 1 firma / 1 stanowisko / KSeF 500 dokumentów | 329,00 zł | 404,67 zł |
|
|
| 3 firmy / 1 stanowisko / KSeF 1500 dokumentów | 569,00 zł | 699,87 zł |
|
|
| Magazyn i Faktury PRO PLUS | ||||
| 1 firma / 5 stanowisk / KSeF 500 dokumentów | 399,00 zł | 490,77 zł |
|
|
| 3 firmy / 5 stanowisk / KSeF 1500 dokumentów | 729,00 zł | 896,67 zł |
|
|
| Księga Przychodów i Rozchodów PRO | ||||
| 1 firma / 1 stanowisko / KSeF 500 dokumentów | 399,00 zł | 490,77 zł |
|
|
| Księga Przychodów i Rozchodów PRO PLUS 5 stanowisk | ||||
| 1 firma / 5 pracowników / KSeF 500 dokumentów | 499,00 zł | 613,77 zł |
|
|
| Księga Przychodów i Rozchodów PRO PLUS Biuro rachunkowe 20 stanowisk | ||||
| KPiR: 50 firm / 5 pracowników / KSeF: 10 firm, 5000 dokumentów | 759,00 zł | 933,57 zł |
|
|
| KPiR: 50 firm / 5 pracowników / KSeF: 20 firm, 10000 dokumentów | 959,00 zł | 1 179,57 zł |
|
|
| KPiR: 50 firm / 5 pracowników / KSeF: 50 firm, 25000 dokumentów | 1 559,00 zł | 1 917,57 zł |
|
|
| KPiR: 500 firm / 5 pracowników / KSeF: 10 firm, 5000 dokumentów | 1 049,00 zł | 1 290,27 zł |
|
|
| KPiR: 500 firm / 5 pracowników / KSeF: 20 firm, 10000 dokumentów | 1 249,00 zł | 1 536,27 zł |
|
|
| KPiR: 500 firm / 5 pracowników / KSeF: 50 firm, 25000 dokumentów | 1 849,00 zł | 2 274,27 zł |
|
|
| KPiR: 500 firm / 5 pracowników / KSeF: 100 firm, 50000 dokumentów | 2 849,00 zł | 3 504,27 zł |
|
|
| KPiR: 500 firm / 5 pracowników / KSeF: 150 firm, 75000 dokumentów | 3 849,00 zł | 4 734,27 zł |
|
|
| KPiR: 500 firm / 5 pracowników / KSeF: 200 firm, 100000 dokumentów | 4 849,00 zł | 5 964,27 zł |
|
|
| KPiR: 500 firm / 5 pracowników / KSeF: powyżej 200 firm |
|
|||
| Kadry, Płace i ZUS PRO 5 stanowisk | ||||
| do 10 pracowników / 1 firma | 499,00 zł | 613,77 zł |
|
|
| do 10 pracowników / 1 firma + e-Deklaracje zbiorcze | 859,00 zł | 1 056,57 zł |
|
|
| do 20 pracowników / 1 firma | 639,00 zł | 785,97 zł |
|
|
| do 20 pracowników / 1 firma + e-Deklaracje zbiorcze | 999,00 zł | 1 228,77 zł |
|
|
| do 50 pracowników / 1 firma | 799,00 zł | 982,77 zł |
|
|
| do 50 pracowników / 1 firma + e-Deklaracje zbiorcze | 1 159,00 zł | 1 425,57 zł |
|
|
| do 100 pracowników / 1 firma | 1 299,00 zł | 1 597,77 zł |
|
|
| do 100 pracowników / 1 firma + e-Deklaracje zbiorcze | 1 659,00 zł | 2 040,57 zł |
|
|
| do 200 pracowników / 1 firma | 1 799,00 zł | 2 212,77 zł |
|
|
| do 200 pracowników / 1 firma + e-Deklaracje zbiorcze | 2 159,00 zł | 2 655,57 zł |
|
|
| do 500 pracowników / 1 firma | 2 499,00 zł | 3 073,77 zł |
|
|
| do 500 pracowników / 1 firma + e-Deklaracje zbiorcze | 2 859,00 zł | 3 516,57 zł |
|
|
| bez limitu pracowników / 1 firma |
|
|||
| Dodatek: e-Deklaracje Zbiorcze - 1 firma/ 3 stanowiska | 360,00 zł | 442,80 zł |
|
|
| Pakiety dla biur rachunkowych | ||||
| Małe Biuro Rachunkowe PRO - do 50 firm / do 10 pracowników w każdej firmie / KSeF : 10 firm, 5000 dokumentów | 1 399,00 zł | 1 720,77 zł |
|
|
| Małe Biuro Rachunkowe PRO - do 50 firm / do 10 pracowników w każdej firmie / KSeF : 20 firm, 10000 dokumentów | 1 599,00 zł | 1 966,77 zł |
|
|
| Biuro Rachunkowe PRO Plus - do 50 firm / do 100 pracowników w każdej firmie / KSeF : 10 firm, 5000 dokumentów | 1 849,00 zł | 2 274,27 zł |
|
|
| Biuro Rachunkowe PRO Plus - do 50 firm / do 100 pracowników w każdej firmie / KSeF : 20 firm, 10000 dokumentów | 2 049,00 zł | 2 520,27 zł |
|
|
| Biuro Rachunkowe PRO Plus - do 50 firm / do 100 pracowników w każdej firmie / KSeF : 50 firm, 25000 dokumentów | 2 649,00 zł | 3 258,27 zł |
|
|
| Biuro Rachunkowe PRO Plus - do 500 firm / do 100 pracowników w każdej firmie / KSeF : 50 firm, 25000 dokumentów | 2 859,00 zł | 3 516,57 zł |
|
|
| Biuro Rachunkowe PRO Plus - do 500 firm / do 100 pracowników w każdej firmie / KSeF : 100 firm, 50000 dokumentów | 3 859,00 zł | 4 746,57 zł |
|
|
| Małe Biuro Rachunkowe PRO - do 50 firm / do 10 pracowników w każdej firmie / KSeF : 50 firm, 25000 dokumentów | 2 199,00 zł | 2 704,77 zł |
|
|
| Biuro Rachunkowe PRO Plus - do 500 firm / do 100 pracowników w każdej firmie / KSeF : 150 firm, 75000 dokumentów | 4 859,00 zł | 5 976,57 zł |
|
|
| Biuro Rachunkowe PRO Plus - do 500 firm / do 100 pracowników w każdej firmie / KSeF : 200 firm, 100000 dokumentów | 5 859,00 zł | 7 206,57 zł |
|
|
| Kadry, Płace i ZUS PRO BIURO RACHUNKOWE | ||||
| do 10 pracowników / do 50 firm | 699,00 zł | 859,77 zł |
|
|
| do 10 pracowników / do 50 firm + e-Deklaracje zbiorcze | 1 179,00 zł | 1 450,17 zł |
|
|
| do 10 pracowników / do 500 firm | 959,00 zł | 1 179,57 zł |
|
|
| do 10 pracowników / 500 firm + e-Deklaracje zbiorcze | 1 439,00 zł | 1 769,97 zł |
|
|
| do 20 pracowników / do 50 firm | 959,00 zł | 1 179,57 zł |
|
|
| do 20 pracowników / do 50 firm + e-Deklaracje zbiorcze | 1 439,00 zł | 1 769,97 zł |
|
|
| do 20 pracowników / do 500 firm | 1 069,00 zł | 1 314,87 zł |
|
|
| do 20 pracowników / do 500 firm + e-Deklaracje zbiorcze | 1 549,00 zł | 1 905,27 zł |
|
|
| do 50 pracowników / do 50 firm | 1 069,00 zł | 1 314,87 zł |
|
|
| do 50 pracowników / do 50 firm + e-Deklaracje zbiorcze | 1 549,00 zł | 1 905,27 zł |
|
|
| do 50 pracowników / do 500 firm | 1 299,00 zł | 1 597,77 zł |
|
|
| do 50 pracowników / do 500 firm + e-Deklaracje zbiorcze | 1 779,00 zł | 2 188,17 zł |
|
|
| do 100 pracowników / 50 firm | 1 399,00 zł | 1 720,77 zł |
|
|
| do 100 pracowników / do 50 firm + e-Deklaracje zbiorcze | 1 879,00 zł | 2 311,17 zł |
|
|
| do 100 pracowników / 500 firm | 1 619,00 zł | 1 991,37 zł |
|
|
| do 100 pracowników / do 500 firm + e-Deklaracje zbiorcze | 2 099,00 zł | 2 581,77 zł |
|
|
| do 200 pracowników / 50 firm | 2 299,00 zł | 2 827,77 zł |
|
|
| do 200 pracowników / do 50 firm + e-Deklaracje zbiorcze | 2 779,00 zł | 3 418,17 zł |
|
|
| do 200 pracowników / 500 firm | 2 499,00 zł | 3 073,77 zł |
|
|
| do 200 pracowników / do 500 firm + e-Deklaracje zbiorcze | 2 979,00 zł | 3 664,17 zł |
|
|
| do 500 pracowników / 50 firm | 3 799,00 zł | 4 672,77 zł |
|
|
| do 500 pracowników / do 50 firm + e-Deklaracje zbiorcze | 4 279,00 zł | 5 263,17 zł |
|
|
| do 500 pracowników / 500 firm | 4 299,00 zł | 5 287,77 zł |
|
|
| do 500 pracowników / do 500 firm + e-Deklaracje zbiorcze | 4 779,00 zł | 5 878,17 zł |
|
|
| bez limitu pracowników / bez limitu firm |
|
|||
| Dodatek: e-Deklaracje Zbiorcze - wiele firm/ 3 stanowiska | 480,00 zł | 590,40 zł |
|
|
| E-Archiwizator PRO | ||||
| 1 firma - 3 kopie dziennie / przechowywanie 3 ostatnich kopii / do 5 GB przestrzeni / licencja na 12 m-cy |
|
|
|
|
| 2 firmy - 3 kopie dziennie 2 firm / przechowywanie 3 ostatnich kopii 2 firm / do 10 GB przestrzeni / licencja na 12 m-cy |
|
|
|
|
| 10 firm - 3 kopie dziennie 10 firm / przechowywanie 3 ostatnich kopii 10 firm / do 15 GB przestrzeni / licencja na 12 m-cy |
|
|
|
|
| 50 firm - 3 kopie dziennie 50 firm / przechowywanie 3 ostatnich kopii 50 firm / do 20 GB przestrzeni / licencja na 12 m-cy |
|
|
|
|
| 100 firm - 3 kopie dziennie 100 firm / przechowywanie 3 ostatnich kopii 100 firm / do 40 GB przestrzeni / licencja na 12 m-cy |
|
|
|
|
Cennik obowiązuje od 07.11.2024 r.
Ceny mogą ulec zmianie