Cena netto | Cena brutto | |||
---|---|---|---|---|
Fakturowanie PRO | ||||
1 firma / 1 stanowisko | 129,00 zł | 158,67 zł | ||
3 firmy / 1 stanowisko | 219,00 zł | 269,37 zł | ||
10 firm / 1 stanowisko | 439,00 zł | 539,97 zł | ||
Fakturowanie PRO PLUS | ||||
1 firma / 5 stanowisk | 199,00 zł | 244,77 zł | ||
3 firmy / 5 stanowisk | 279,00 zł | 343,17 zł | ||
10 firm / 5 stanowisk | 489,00 zł | 601,47 zł | ||
Magazyn i Faktury PRO | ||||
1 firma / 1 stanowisko | 259,00 zł | 318,57 zł | ||
3 firmy / 1 stanowisko | 389,00 zł | 478,47 zł | ||
Magazyn i Faktury PRO PLUS | ||||
1 firma / 5 stanowisk | 329,00 zł | 404,67 zł | ||
3 firmy / 5 stanowisk | 539,00 zł | 662,97 zł | ||
Księga Przychodów i Rozchodów PRO | ||||
1 firma / 1 stanowisko | 329,00 zł | 404,67 zł | ||
Księga Przychodów i Rozchodów PRO PLUS 5 stanowisk | ||||
1 firma / 5 pracowników | 429,00 zł | 527,67 zł | ||
Księga Przychodów i Rozchodów PRO PLUS Biuro rachunkowe 20 stanowisk | ||||
50 firm / 5 pracowników | 529,00 zł | 650,67 zł | ||
500 firm / 5 pracowników | 789,00 zł | 970,47 zł | ||
Kadry, Płace i ZUS PRO 5 stanowisk | ||||
do 10 pracowników / 1 firma | 429,00 zł | 527,67 zł | ||
do 10 pracowników / 1 firma + e-Deklaracje zbiorcze | 789,00 zł | 970,47 zł | ||
do 20 pracowników / 1 firma | 539,00 zł | 662,97 zł | ||
do 20 pracowników / 1 firma + e-Deklaracje zbiorcze | 899,00 zł | 1 105,77 zł | ||
do 50 pracowników / 1 firma | 699,00 zł | 859,77 zł | ||
do 50 pracowników / 1 firma + e-Deklaracje zbiorcze | 1 059,00 zł | 1 302,57 zł | ||
do 100 pracowników / 1 firma | 1 189,00 zł | 1 462,47 zł | ||
do 100 pracowników / 1 firma + e-Deklaracje zbiorcze | 1 549,00 zł | 1 905,27 zł | ||
do 200 pracowników / 1 firma | 1 699,00 zł | 2 089,77 zł | ||
do 200 pracowników / 1 firma + e-Deklaracje zbiorcze | 2 059,00 zł | 2 532,57 zł | ||
do 500 pracowników / 1 firma | 2 349,00 zł | 2 889,27 zł | ||
do 500 pracowników / 1 firma + e-Deklaracje zbiorcze | 2 709,00 zł | 3 332,07 zł | ||
bez limitu pracowników / 1 firma | ||||
Dodatek: e-Deklaracje Zbiorcze - 1 firma/ 3 stanowiska | 360,00 zł | 442,80 zł | ||
Usługi pomocy technicznej | ||||
Pomoc jednorazowa (opłata dotyczy 1 usługi, czas trwania usługi do 15 minut) | 60,00 zł | 73,80 zł | ||
Pomoc Premium | 300,00 zł | 369,00 zł | ||
Pomoc VIP | 600,00 zł | 738,00 zł | ||
Pakiety dla biur rachunkowych | ||||
Małe Biuro Rachunkowe PRO - do 50 firm / do 10 pracowników w każdej firmie | 1 099,00 zł | 1 351,77 zł | ||
Biuro Rachunkowe PRO Plus - do 50 firm / do 100 pracowników w każdej firmie | 1 529,00 zł | 1 880,67 zł | ||
Biuro Rachunkowe PRO Plus - do 500 firm / do 100 pracowników w każdej firmie | 1 739,00 zł | 2 138,97 zł | ||
Kadry, Płace i ZUS PRO BIURO RACHUNKOWE | ||||
do 10 pracowników / do 50 firm | 639,00 zł | 785,97 zł | ||
do 10 pracowników / do 50 firm + e-Deklaracje zbiorcze | 1 119,00 zł | 1 376,37 zł | ||
do 10 pracowników / do 500 firm | 859,00 zł | 1 056,57 zł | ||
do 10 pracowników / 500 firm + e-Deklaracje zbiorcze | 1 339,00 zł | 1 646,97 zł | ||
do 20 pracowników / do 50 firm | 859,00 zł | 1 056,57 zł | ||
do 20 pracowników / do 50 firm + e-Deklaracje zbiorcze | 1 339,00 zł | 1 646,97 zł | ||
do 20 pracowników / do 500 firm | 969,00 zł | 1 191,87 zł | ||
do 20 pracowników / do 500 firm + e-Deklaracje zbiorcze | 1 449,00 zł | 1 782,27 zł | ||
do 50 pracowników / do 50 firm | 969,00 zł | 1 191,87 zł | ||
do 50 pracowników / do 50 firm + e-Deklaracje zbiorcze | 1 449,00 zł | 1 782,27 zł | ||
do 50 pracowników / do 500 firm | 1 189,00 zł | 1 462,47 zł | ||
do 50 pracowników / do 500 firm + e-Deklaracje zbiorcze | 1 669,00 zł | 2 052,87 zł | ||
do 100 pracowników / 50 firm | 1 289,00 zł | 1 585,47 zł | ||
do 100 pracowników / do 50 firm + e-Deklaracje zbiorcze | 1 769,00 zł | 2 175,87 zł | ||
do 100 pracowników / 500 firm | 1 519,00 zł | 1 868,37 zł | ||
do 100 pracowników / do 500 firm + e-Deklaracje zbiorcze | 1 999,00 zł | 2 458,77 zł | ||
do 200 pracowników / 50 firm | 2 169,00 zł | 2 667,87 zł | ||
do 200 pracowników / do 50 firm + e-Deklaracje zbiorcze | 2 649,00 zł | 3 258,27 zł | ||
do 200 pracowników / 500 firm | 2 389,00 zł | 2 938,47 zł | ||
do 200 pracowników / do 500 firm + e-Deklaracje zbiorcze | 2 869,00 zł | 3 528,87 zł | ||
do 500 pracowników / 50 firm | 3 659,00 zł | 4 500,57 zł | ||
do 500 pracowników / do 50 firm + e-Deklaracje zbiorcze | 4 139,00 zł | 5 090,97 zł | ||
do 500 pracowników / 500 firm | 4 129,00 zł | 5 078,67 zł | ||
do 500 pracowników / do 500 firm + e-Deklaracje zbiorcze | 4 609,00 zł | 5 669,07 zł | ||
bez limitu pracowników / bez limitu firm | ||||
Dodatek: e-Deklaracje Zbiorcze - wiele firm/ 3 stanowiska | 480,00 zł | 590,40 zł | ||
E-Archiwizator PRO | ||||
1 firma - 3 kopie dziennie / przechowywanie 3 ostatnich kopii / do 5 GB przestrzeni / licencja na 12 m-cy |
|
|
||
2 firmy - 3 kopie dziennie 2 firm / przechowywanie 3 ostatnich kopii 2 firm / do 10 GB przestrzeni / licencja na 12 m-cy |
|
|
||
10 firm - 3 kopie dziennie 10 firm / przechowywanie 3 ostatnich kopii 10 firm / do 15 GB przestrzeni / licencja na 12 m-cy |
|
|
||
50 firm - 3 kopie dziennie 50 firm / przechowywanie 3 ostatnich kopii 50 firm / do 20 GB przestrzeni / licencja na 12 m-cy |
|
|
||
100 firm - 3 kopie dziennie 100 firm / przechowywanie 3 ostatnich kopii 100 firm / do 40 GB przestrzeni / licencja na 12 m-cy |
|
|
Cena netto | Cena brutto | |||
---|---|---|---|---|
Fakturowanie DGCS System | ||||
1 firma / 1 stanowisko | 120,00 zł | 147,60 zł | ||
1 firma / kolejne stanowisko | 100,00 zł | 123,00 zł | ||
Magazyn Start DGCS System | ||||
1 firma / 1 stanowisko / 1 magazyn | 280,00 zł | 344,40 zł | ||
1 firma / kolejne stanowisko | 150,00 zł | 184,50 zł | ||
Magazyn DGCS System | ||||
1 firma / 3 stanowiska / bez limitu magazynów | 480,00 zł | 590,40 zł | ||
1 firma / kolejne stanowisko | 200,00 zł | 246,00 zł | ||
Dodatek: Eksport plików CSV do formatu Unilever | 400,00 zł | 492,00 zł | ||
Dodatek: Opłata cukrowa dGCS SYSTEM | 900,00 zł | 1 107,00 zł | ||
Dodatek: Akcyza węglowa dGCS SYSTEM | 300,00 zł | 369,00 zł | ||
Dodatek: Mobilna Firma dGCS SYSTEM | 490,00 zł | 602,70 zł | ||
Handlowcy DGCS System | ||||
Handlowcy DGCS System | 480,00 zł | 590,40 zł | ||
Produkcja DGCS System | ||||
1 firma / 3 stanowiska | 1 000,00 zł | 1 230,00 zł | ||
1 firma / kolejne stanowisko | 300,00 zł | 369,00 zł | ||
Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System | ||||
1 firma / 1 stanowisko / do 5 środków trwałych / do 5 pracowników | 280,00 zł | 344,40 zł | ||
1 firma / kolejne stanowisko | 150,00 zł | 184,50 zł | ||
Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System-biuro rachunkowe | ||||
do 10 firm / do 50 stanowisk / do 5 środków trwałych / do 5 pracowników | 480,00 zł | 590,40 zł | ||
do 30 firm / do 50 stanowisk / do 5 środków trwałych / do 5 pracowników | 580,00 zł | 713,40 zł | ||
do 999 firm / do 50 stanowisk / do 5 środków trwałych / do 5 pracowników | 680,00 zł | 836,40 zł | ||
Księga Handlowa DGCS System | ||||
1 firma / 1 stanowisko / do 5 środków trwałych / do 5 pracowników | 750,00 zł | 922,50 zł | ||
1 firma / kolejne stanowisko | 250,00 zł | 307,50 zł | ||
Księga Handlowa DGCS System - biuro rachunkowe | ||||
do 10 firm /do 50 stanowisk / do 5 środków trwałych / do 5 pracowników | 880,00 zł | 1 082,40 zł | ||
do 999 firm / do 50 stanowisk / do 5 środków trwałych / do 5 pracowników | 1 000,00 zł | 1 230,00 zł | ||
Środki Trwałe DGCS System | ||||
bez limitu środków trwałych / 1 firma / 1 stanowisko | 280,00 zł | 344,40 zł | ||
kolejne stanowisko | 150,00 zł | 184,50 zł | ||
Środki Trwałe DGCS System - biuro rachunkowe | ||||
bez limitu środków trwałych / do 999 firm / do 50 stanowisk | 280,00 zł | 344,40 zł | ||
Kadry i Płace DGCS System | ||||
do 10 pracowników / 1 firma / 1 stanowisko | 280,00 zł | 344,40 zł | ||
do 10 pracowników / 1 firma / kolejne stanowisko | 150,00 zł | 184,50 zł | ||
bez limitu pracowników / 1 firma / 1 stanowisko | 680,00 zł | 836,40 zł | ||
1 firma / kolejne stanowisko | 200,00 zł | 246,00 zł | ||
Kadry i Płace DGCS System - biuro rachunkowe | ||||
do 10 pracowników /do 999 firm /do 50 stanowisk | 480,00 zł | 590,40 zł | ||
do 30 pracowników /do 999 firm /do 50 stanowisk | 680,00 zł | 836,40 zł | ||
bez limitu pracowników /do 999 firm /do 50 stanowisk | 880,00 zł | 1 082,40 zł | ||
e-Deklaracje zbiorcze DGCS System | ||||
1 firma / bez limitu stanowisk | 250,00 zł | 307,50 zł | ||
e-Deklaracje zbiorcze DGCS System - biuro rachunkowe | ||||
do 999 firm / do 50 stanowisk | 350,00 zł | 430,50 zł | ||
Mała Firma DGCS System | ||||
1 firma / 3 stanowiska / bez limitu pracowników / bez limitu środków trwałych | 1 000,00 zł | 1 230,00 zł | ||
kolejne stanowisko | 300,00 zł | 369,00 zł | ||
Firma DGCS System | ||||
1 firma / 3 stanowiska / bez limitu pracowników / bez limitu środków trwałych | 1 300,00 zł | 1 599,00 zł | ||
1 firma / kolejne stanowisko | 400,00 zł | 492,00 zł | ||
Małe Biuro DGCS System - pakiet dla biura rachunkowego | ||||
bez limitu: pracowników /środków trwałych/do 999 firm /do 50 stanowisk /zbiorcze e-deklaracje | 1 200,00 zł | 1 476,00 zł | ||
Duże Biuro DGCS System - pakiet dla biura rachunkowego | ||||
bez limitu: pracowników / środków trwałych/do 999 firm /do 50 stanowisk /zbiorcze e-deklaracje | 1 700,00 zł | 2 091,00 zł | ||
Repozytorium raportów - zapanuj nad dokumentami | ||||
Repozytorium raportów - zapanuj nad dokumentami (aktualizacja) | 300,00 zł | 369,00 zł | ||
Repozytorium dokumentów (elektroniczny obieg dokumentów) | ||||
Repozytorium dokumentów (elektroniczny obieg dokumentów) | 300,00 zł | 369,00 zł | ||
Usługi pomocy technicznej | ||||
Pomoc jednorazowa (opłata dotyczy 1 usługi, czas trwania usługi do 15 minut) | 60,00 zł | 73,80 zł | ||
Pomoc Premium | 300,00 zł | 369,00 zł | ||
Pomoc VIP | 600,00 zł | 738,00 zł | ||
Repozytorium JPK (zbiorcza wysyłka JPK) | ||||
Repozytorium JPK (zbiorcza wysyłka JPK) | 300,00 zł | 369,00 zł | ||
Zmiana indeksu (mechanizm porządkowania danych) | ||||
Zmiana indeksu (mechanizm porządkowania danych) | 300,00 zł | 369,00 zł | ||
Synchronizatory | ||||
Synchronizator z ZenCart (dodatek do programu Magazyn DGCS System) | 540,00 zł | 664,20 zł | ||
Synchronizator z SoteShop (dodatek do programu Magazyn DGCS System) | 540,00 zł | 664,20 zł | ||
Synchronizator z PrestaShop (dodatek do programu Magazyn DGCS System) | 540,00 zł | 664,20 zł | ||
Synchronizator z OsCommerce (dodatek do programu Magazyn DGCS System) | 540,00 zł | 664,20 zł | ||
Synchronizator z Magento (dodatek do programu Magazyn DGCS System) | 540,00 zł | 664,20 zł | ||
Synchronizator z KQS.store (dodatek do programu Magazyn DGCS System) | 540,00 zł | 664,20 zł | ||
Synchronizator z Allegro [Portal aukcyjny] (dodatek do programu Magazyn DGCS System) | 540,00 zł | 664,20 zł | ||
Synchronizator z eShop (dodatek do programu Magazyn DGCS System) | 540,00 zł | 664,20 zł | ||
Synchronizator z Baselinker (dodatek do programu Magazyn dGCS SYSTEM) | 540,00 zł | 664,20 zł | ||
Synchronizator z Shoper (dodatek do programu Magazyn dGCS SYSTEM) | 540,00 zł | 664,20 zł | ||
Synchronizator z WooCommerce (dodatek do programu Magazyn dGCS SYSTEM) | 540,00 zł | 664,20 zł |
Cena netto | Cena brutto | |||
---|---|---|---|---|
Fakturowanie DGCS System MOJA FIRMA | ||||
1 firma / 1 stanowisko | 100,00 zł | 123,00 zł | ||
Magazyn DGCS System MOJA FIRMA | ||||
1 firma / 1 stanowisko | 180,00 zł | 221,40 zł | ||
Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA | ||||
1 firma / 1 stanowisko | 150,00 zł | 184,50 zł | ||
Kadry i Płace DGCS System MOJA FIRMA | ||||
do 10 pracowników / 1 firma / 1 stanowisko | 200,00 zł | 246,00 zł | ||
Usługi pomocy technicznej | ||||
Pomoc jednorazowa (opłata dotyczy 1 usługi, czas trwania usługi do 15 minut) | 60,00 zł | 73,80 zł | ||
Pomoc Premium | 300,00 zł | 369,00 zł | ||
Pomoc VIP | 600,00 zł | 738,00 zł |
Cennik obowiązuje od 01.03.2024 r.
Ceny mogą ulec zmianie